河南省西峡县大州上脉石英矿普查、河南省西峡县捷道沟脉石英矿普查1标段中标候选人公示
河南省西峡县大州上脉石英矿普查、河南省西峡县捷道沟脉石英矿普查
1标段中标候选人公示
河南省西峡县大州上脉石英矿普查、河南省西峡县捷道沟脉石英矿普查于2024年12月6日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:河南省西峡县大州上脉石英矿普查、河南省西峡县捷道沟脉石英矿普查1标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省豫地硅材料有限公司 | 投标报价 | 280000元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南发恩德矿业有限公司 | 投标报价 | 220000元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中原能矿投资开发有限公司 | 投标报价 | 161066元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南省新材料投资集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | / | / | |||||||||||||
2 | 中原能矿投资开发有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | / | / | |||||||||||||
3 | 河南发恩德矿业有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | / | / | |||||||||||||
4 | 河南省豫地硅材料有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南省新材料投资集团有限公司 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | / | / | |||||||||||||
2 | 中原能矿投资开发有限公司 | 16.00 | 29.50 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | / | / | |||||||||||||
3 | 河南发恩德矿业有限公司 | 18.00 | 29.50 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | / | / | |||||||||||||
4 | 河南省豫地硅材料有限公司 | 49.00 | 44.00 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南省豫地硅材料有限公司 | 30.00 | 90.20 | ||||||||||||||||||
2 | 河南发恩德矿业有限公司 | 26.10 | 62.20 | ||||||||||||||||||
3 | 中原能矿投资开发有限公司 | 20.00 | 52.50 | ||||||||||||||||||
4 | 河南省新材料投资集团有限公司 | 20.41 | 51.41 |
本项目中标候选人公示期2024年12月6日16时00分至2024年12月9日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
监督单位:南阳市纪委监委驻市自然资源和规划局纪检监察组
地址:南阳市滨河路规划展示馆
联系人:卫先生
电话:0377-63108375
招标人:南阳市自然资源和规划局
地址:南阳市滨河路规划展示馆
联系人:王女士
联系电话:0377-63108385
招标代理机构:河南金建工程项目管理有限公司
地址:河南省南阳市宛城区张衡东路福润花园5号楼
联系人:郭玉龙
电话:17703773262
附件: