南阳市自然资源和规划局2025年南阳市中心城区第一批运用政府专项债券收购16宗存量闲置土地价格公示
南阳市自然资源和规划局
2025年南阳市中心城区第一批运用政府
专项债券收购16宗存量闲置土地价格公示
根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)和《河南省自然资源厅 省财政厅关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(豫自然资发〔2025〕17号),我局拟收购16宗国有建设用地,就收购价格公示如下:
序号 | 项目编号 | 用地位置 | 土地面积 (亩) | 土地用途 | 收购价格 (万元) |
1 | YH2024-5 | 城南大道以南、迎宾大道以东 | 12.239 | 商业服务业用地 | 683.74 |
2 | YH2023-1 | 迎宾大道以西,文化路以北 | 18.167 | 城镇住宅用地 | 1206.29 |
3 | YH2022-14 | 鸭河路以西、文化路以北 | 32.577 | 商业用地 | 2113.19 |
4 | YH2024-2 | 健康路以南、工区大道以北 | 84.124 | 商业服务业 | 5770.90 |
5 | YH2022-16-1 | 工区大道以南、汉江路以东 | 94.728 | 城镇住宅用地 | 5912.66 |
6 | YH2022-16-2 | 古城路以北、汉江路以东 | 81.036 | 城镇住宅用地 | 5147.65 |
7 | NZ2019-22-2 | 工区大道以南、城府路以东 | 38.791 | 城镇住宅用地 | 2423.15 |
8 | WCG2022-44 | 伏牛路以东、规划区间路以南 | 17.776 | 城镇住宅用地 | 5635.15 |
9 | G2017-06、07,X2017-09、10项目 | 汉城河以东、明山路以西 | 55.598 | 城镇住宅用地、批发零售用地 | 27109.63 |
10 | G2020-16 | 龙升大道以西、通盛路以北 | 87.660 | 商务金融用地 | 11617.85 |
11 | G2020-18 | 科创大道以北、龙升大道以东 | 23.512 | 零售商业用地 | 3670.97 |
12 | G2020-27 | 科创大道以北、龙升大道以东 | 38.004 | 零售商业用地 | 4775.84 |
13 | G2020-28 | 312国道以北、王村乡政府以西区域 | 57.541 | 零售商业用地 | 5332.14 |
14 | G2021-35 | 龙升大道以东、通畅路以北 | 24.199 | 城镇住宅用地 | 4578.39 |
15 | G2022-13 | 清河大道以东、雪枫路以北 | 32.565 | 城镇住宅用地 | 9118.24 |
16 | G2023-01 | 清河大道以东、雪枫路以南 | 32.668 | 城镇住宅用地 | 8561.32 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向南阳市自然资源和规划局反映。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年4月30日-2025年5月4日
公示机关:南阳市自然资源和规划局
地 址:南阳市滨河东路市体育中心西200米南阳市自然资源和规划局
联系电话:0377-63108006
邮 箱:nystdcb@163.com